☑ 이번 글에서는 쉐보레 마티즈 중고차 최근 시세, 거래가격 정보에 대해 알아보도록 하겠습니다.
☑ 쉐보레 마티즈 중고차를 구입하거나 중고가격, 거래가가 궁금하면 아래 중고 거래표를 참고하시길 바랍니다
☑ 하단의 중고차의 시세는 국토교통부 산하 교통안전공단에서 공개하는 실제 중고차 거래가격 정보를 근거로 작성되었음을 알려드립니다.
==> 다른 차종의 중고차 시세 조회는 여기를 클릭하세요.
마티즈 > 뉴마티즈
연식 | 모델명 | 거래가(만원) |
2009년 | CITY 고급형 | 233만원 |
2009년 | CITY 일반형 | 239만원 |
2009년 | JOY 고급형 | 218만원 |
2009년 | JOY 일반형 | 220만원 |
2009년 | SE | 206만원 |
2008년 | CITY 고급형 | 236만원 |
2008년 | CITY 일반형 | 199만원 |
2008년 | JOY 고급형 | 198만원 |
2008년 | JOY 일반형 | 250만원 |
2008년 | SE | 130만원 |
2007년 | CITY 고급형 | 170만원 |
2007년 | CITY 일반형 | 173만원 |
2007년 | JOY 고급형 | 199만원 |
2007년 | JOY 일반형 | 148만원 |
2007년 | SE | 120만원 |
마티즈 > 뉴마티즈밴
연식 | 모델명 | 거래가(만원) |
2009년 | 2인승밴 | 245만원 |
2008년 | 2인승밴 | 211만원 |
2007년 | 2인승밴 | 235만원 |
마티즈 > 마티즈
연식 | 모델명 | 거래가(만원) |
2011년 | LPGi 그루브 스타 | 204만원 |
2011년 | LPGi 그루브 스타 | 221만원 |
2011년 | LPGi 재즈 고급형 | 188만원 |
2011년 | LPGi 재즈 고급형 | 208만원 |
2011년 | LPGi 재즈 스타 | 194만원 |
2010년 | GROOVE 고급형 | 161만원 |
2010년 | GROOVE 고급형 | 175만원 |
2010년 | GROOVE 스타 | 169만원 |
2010년 | GROOVE 스타 | 184만원 |
2010년 | JAZZ 고급형 | 168만원 |
2009년 | SX | 145만원 |
2009년 | SX 스타 에디션 | 130만원 |
2009년 | SX 스타 에디션 | 145만원 |
2009년 | SX 오렌지 에디션 | 124만원 |
2009년 | SX 오렌지 에디션 | 145만원 |
마티즈 > 마티즈2
연식 | 모델명 | 거래가(만원) |
2005년 | CVT | 205만원 |
2005년 | MD | 189만원 |
2005년 | ME 고급형 | 193만원 |
2005년 | ME 일반형 | 188만원 |
2005년 | MS | 189만원 |
2004년 | CVT | 175만원 |
2004년 | MD | 175만원 |
2004년 | ME 고급형 | 179만원 |
2004년 | ME 일반형 | 174만원 |
2004년 | MS | 175만원 |
2003년 | CVT | 161만원 |
2003년 | MD | 161만원 |
2003년 | ME 고급형 | 165만원 |
2003년 | ME 일반형 | 160만원 |
2003년 | MS | 169만원 |
마티즈 > 마티즈2밴
연식 | 모델명 | 거래가(만원) |
2005년 | 2인승밴 | 250만원 |
2004년 | 2인승밴 | 235만원 |
2003년 | 2인승밴 | 215만원 |
마티즈 > 마티즈밴
연식 | 모델명 | 거래가(만원) |
2000년 | 2인승밴 고급형 | 194만원 |
2000년 | 2인승밴 일반형 | 190만원 |
1999년 | 2인승밴 고급형 | 196만원 |
1999년 | 2인승밴 일반형 | 192만원 |
1998년 | 2인승밴 고급형 | 199만원 |
1998년 | 2인승밴 일반형 | 194만원 |
마티즈 > 마티즈크리에이티브
연식 | 모델명 | 거래가(만원) |
2011년 | GROOVE LPi 스타 | 337만원 |
2011년 | GROOVE 고급형 | 406만원 |
2011년 | GROOVE 스타 | 372만원 |
2011년 | GROOVE 일반형 | 413만원 |
2011년 | JAZZ LPi 고급형 | 294만원 |
2010년 | GROOVE LPi 스타 | 360만원 |
2010년 | GROOVE 고급형 | 340만원 |
2010년 | GROOVE 스타 | 344만원 |
2010년 | GROOVE 일반형 | 354만원 |
2010년 | JAZZ LPi 고급형 | 327만원 |
2009년 | GROOVE LPi 스타 | 338만원 |
2009년 | GROOVE 고급형 | 349만원 |
2009년 | GROOVE 스타 | 361만원 |
2009년 | GROOVE 일반형 | 338만원 |
2009년 | JAZZ LPi 고급형 | 331만원 |
마티즈 > 마티즈크리에이티브밴
연식 | 모델명 | 거래가(만원) |
2011년 | 2인승밴 | 313만원 |
2010년 | 2인승밴 | 330만원 |
마티즈 > 마티즈클래식
연식 | 모델명 | 거래가(만원) |
2011년 | 고급형 | 383만원 |
2011년 | 일반형 | 311만원 |
2010년 | 고급형 | 190만원 |
2010년 | 고급형 | 248만원 |
2010년 | 밴 | 170만원 |
2010년 | 일반형 | 190만원 |
2010년 | 일반형 | 283만원 |
2009년 | 고급형 | 160만원 |
2009년 | 고급형 | 275만원 |
2009년 | 밴 | 140만원 |
2009년 | 일반형 | 160만원 |
2009년 | 일반형 | 254만원 |
마티즈 > 마티즈클래식밴
연식 | 모델명 | 거래가(만원) |
2011년 | 2인승 밴 | 417만원 |
2010년 | 2인승 밴 | 241만원 |
2009년 | 2인승 밴 | 331만원 |