☑ 이번에는 기아 카니발 중고차 최근 시세, 거래가격 정보에 대해 알아보도록 하겠습니다.
☑ 기아 카니발 중고차를 구입 예정이거나 중고 시세, 거래가를 알고 싶으면 하단 내용을 참고하세요.
☑ 하단의 중고차의 거래가격은 정부기관인 교통안전공단에서 공개하는 실제 중고차 매매가격 정보를 바탕으로 작성하였습니다.
==> 다른 차종의 중고차 시세 조회는 여기를 클릭하세요.
카니발 > 그랜드카니발
연식 | 모델명 | 거래가(만원) |
2010년 | 11인승 GLX | 380만원 |
2010년 | 11인승 GX | 330만원 |
2010년 | 11인승 GX 그랜드팩 | 330만원 |
2010년 | 11인승 LPI GLX | 350만원 |
2010년 | 11인승 LPI GX | 330만원 |
2009년 | 11인승 GLX | 340만원 |
2009년 | 11인승 GX | 290만원 |
2009년 | 11인승 GX 그랜드팩 | 290만원 |
2009년 | 11인승 LPI GLX | 310만원 |
2009년 | 11인승 LPI GX | 290만원 |
2008년 | 11인승 GLX | 310만원 |
2008년 | 11인승 GLX 고급형 | 310만원 |
2008년 | 11인승 GLX 기본형 | 310만원 |
2008년 | 11인승 GLX 최고급형 | 330만원 |
2008년 | 11인승 GX | 260만원 |
카니발 > 뉴카니발
연식 | 모델명 | 거래가(만원) |
2020년 | 11인승 2.2 디젤 디럭스 | 2,221만원 |
2020년 | 11인승 2.2 디젤 프레스티지 | 2,704만원 |
2020년 | 3.3 가솔린 11인승 프레스티지 | 2,149만원 |
2020년 | 7인승 2.2 디젤 리무진 VIP | 3,517만원 |
2020년 | 7인승 2.2 디젤 리무진 프레지던트 | 3,640만원 |
2019년 | 11인승 2.2 디젤 디럭스 | 2,037만원 |
2019년 | 11인승 2.2 디젤 어린이보호차 | 2,582만원 |
2019년 | 11인승 2.2 디젤 프레스티지 | 2,298만원 |
2019년 | 3.3 가솔린 11인승 프레스티지 | 2,316만원 |
2019년 | 7인승 2.2 디젤 리무진 VIP | 2,836만원 |
2018년 | 11인승 2.2 디젤 노블레스 | 2,351만원 |
2018년 | 11인승 2.2 디젤 디럭스 | 1,710만원 |
2018년 | 11인승 2.2 디젤 디럭스 | 2,139만원 |
2018년 | 11인승 2.2 디젤 럭셔리 | 2,244만원 |
2018년 | 11인승 2.2 디젤 아웃도어 프레스티지 | 2,380만원 |
카니발 > 카니발
연식 | 모델명 | 거래가(만원) |
2022년 | 가솔린 3.5 노블레스 11인승 | 3,760만원 |
2022년 | 가솔린 3.5 노블레스 7인승 | 3,979만원 |
2022년 | 가솔린 3.5 노블레스 9인승 | 3,760만원 |
2022년 | 가솔린 3.5 노블레스 아웃도어 7인승 | 3,891만원 |
2022년 | 가솔린 3.5 시그니처 11인승 | 4,110만원 |
2021년 | 스마트스트림 가솔린 3.5 노블레스 11인승 | 3,518만원 |
2021년 | 스마트스트림 가솔린 3.5 노블레스 7인승 | 3,726만원 |
2021년 | 스마트스트림 가솔린 3.5 노블레스 9인승 | 3,518만원 |
2021년 | 스마트스트림 가솔린 3.5 시그니처 11인승 | 3,860만원 |
2021년 | 스마트스트림 가솔린 3.5 시그니처 7인승 | 4,036만원 |
2020년 | 2.2 디젤 VIP 7인승 | 2,732만원 |
2020년 | 2.2 디젤 노블레스 스페셜 9인승 | 2,892만원 |
2020년 | 2.2 디젤 디럭스 11인승 | 2,156만원 |
2020년 | 2.2 디젤 럭셔리 9인승 | 2,330만원 |
2020년 | 2.2 디젤 아웃도어 9인승 프레스티지 | 3,046만원 |
카니발 > 카니발2
연식 | 모델명 | 거래가(만원) |
2005년 | 6인승 밴 LPG LAND | 369만원 |
2005년 | 6인승 밴 LPG PARK | 369만원 |
2005년 | 6인승 밴 디젤 LAND | 369만원 |
2005년 | 6인승 밴 디젤 TRIP | 369만원 |
2005년 | 7인승 가솔린 PARK | 370만원 |
2004년 | 6인승 밴 LPG LAND | 344만원 |
2004년 | 6인승 밴 LPG PARK | 344만원 |
2004년 | 6인승 밴 디젤 LAND | 340만원 |
2004년 | 6인승 밴 디젤 TRIP | 344만원 |
2004년 | 7인승 가솔린 PARK | 365만원 |
2003년 | 6인승 밴 LPG LAND | 318만원 |
2003년 | 6인승 밴 LPG PARK | 318만원 |
2003년 | 6인승 밴 디젤 LAND | 318만원 |
2003년 | 6인승 밴 디젤 TRIP | 318만원 |
2003년 | 7인승 가솔린 PARK | 380만원 |
카니발 > 카니발R
연식 | 모델명 | 거래가(만원) |
2014년 | 11인승 가솔린 GLX 프리미엄 | 880만원 |
2014년 | 11인승 디젤 GLX 고급형 | 580만원 |
2014년 | 11인승 디젤 GLX 최고급형 | 630만원 |
2014년 | 11인승 디젤 GLX 프리미엄 | 680만원 |
2014년 | 11인승 디젤 GX | 530만원 |
2013년 | 11인승 가솔린 GLX 프리미엄 | 780만원 |
2013년 | 11인승 가솔린 프레지던트 | 930만원 |
2013년 | 11인승 디젤 GLX 고급형 | 480만원 |
2013년 | 11인승 디젤 GLX 최고급형 | 530만원 |
2013년 | 11인승 디젤 GLX 프리미엄 | 580만원 |
2012년 | 11인승 가솔린 GLX 프리미엄 | 680만원 |
2012년 | 11인승 가솔린 프레지던트 | 830만원 |
2012년 | 11인승 디젤 GLX 고급형 | 410만원 |
2012년 | 11인승 디젤 GLX 최고급형 | 460만원 |
2012년 | 11인승 디젤 GLX 프리미엄 | 480만원 |