☑ 이번에는 기아 쏘렌토 중고자동차의 최근 시세, 거래가격 정보에 관하여 알아보겠습니다.
☑ 기아 쏘렌토 중고차를 구입 예정이거나 중고 시세가 궁금하면 아래 중고 거래표를 참고하시길 바랍니다
☑ 아래의 중고자동차의 시세와 거래가격은 국토교통부 산하 한국교통안전공단에서 제공하는 실제 중고차 매매가격 테이터를 근거로 작성하였습니다.
==> 다른 차종의 중고차 시세 조회는 여기를 클릭하세요.
쏘렌토 > 뉴쏘렌토
연식 | 모델명 | 거래가(만원) |
2020년 | 2.0 T-GDI 2WD 노블레스 | 3,114만원 |
2020년 | 2.0 T-GDI 2WD 마스터 스페셜 | 3,242만원 |
2020년 | 2.0 T-GDI 2WD 프레스티지 | 2,957만원 |
2020년 | 2.0 T-GDI 4WD 노블레스 | 3,154만원 |
2020년 | 2.0 T-GDI 4WD 마스터 스페셜 | 3,525만원 |
2019년 | 2.0 T-GDI 2WD 노블레스 | 2,918만원 |
2019년 | 2.0 T-GDI 2WD 프레스티지 | 2,227만원 |
2019년 | 2.0 T-GDI 4WD 노블레스 | 2,898만원 |
2019년 | 2.0 T-GDI 4WD 프레스티지 | 2,747만원 |
2019년 | 2.0 디젤 2WD 노블레스 | 2,597만원 |
2018년 | 2.0 T-GDI 2WD 노블레스 | 2,815만원 |
2018년 | 2.0 T-GDI 2WD 프레스티지 | 2,401만원 |
2018년 | 2.0 T-GDI 4WD 노블레스 | 3,157만원 |
2018년 | 2.0 디젤 2WD 노블레스 | 2,380만원 |
2018년 | 2.0 디젤 2WD 노블레스 스페셜 | 2,504만원 |
쏘렌토 > 뉴쏘렌토R
연식 | 모델명 | 거래가(만원) |
2014년 | R2.0 2WD 노블레스 | 1,120만원 |
2014년 | R2.0 2WD 럭셔리 | 920만원 |
2014년 | R2.0 2WD 트렌디 | 970만원 |
2014년 | R2.0 2WD 프레스티지 | 1,000만원 |
2014년 | R2.0 4WD 노블레스 | 1,220만원 |
2013년 | R2.0 2WD LX | 770만원 |
2013년 | R2.0 2WD TLX | 820만원 |
2013년 | R2.0 2WD TLX 스페셜 | 840만원 |
2013년 | R2.0 2WD 노블레스 | 970만원 |
2013년 | R2.0 2WD 럭셔리 | 770만원 |
2012년 | R2.0 2WD LX | 670만원 |
2012년 | R2.0 2WD TLX | 720만원 |
2012년 | R2.0 2WD TLX 스페셜 | 740만원 |
2012년 | R2.0 2WD 리미티드 | 800만원 |
2012년 | R2.0 2WD 리미티드 스페셜 | 870만원 |
쏘렌토 > 쏘렌토
연식 | 모델명 | 거래가(만원) |
2023년 | 2.2 디젤 2WD 그래비티 | 4,350만원 |
2023년 | 2.2 디젤 2WD 노블레스 | 4,014만원 |
2023년 | 2.2 디젤 2WD 시그니처 | 4,262만원 |
2023년 | 2.2 디젤 2WD 시그니처 | 4,980만원 |
2023년 | 2.2 디젤 2WD 트렌디 | 3,449만원 |
2022년 | 2.2 디젤 2WD 그래비티 | 4,104만원 |
2022년 | 2.2 디젤 2WD 노블레스 | 3,790만원 |
2022년 | 2.2 디젤 2WD 노블레스 | 4,325만원 |
2022년 | 2.2 디젤 2WD 시그니처 | 4,033만원 |
2022년 | 2.2 디젤 2WD 시그니처 | 4,646만원 |
2021년 | 2.2 디젤 2WD 노블레스 | 3,660만원 |
2021년 | 2.2 디젤 2WD 시그니처 | 3,946만원 |
2021년 | 2.2 디젤 2WD 시그니처 그래비티 | 4,490만원 |
2021년 | 2.2 디젤 2WD 트렌디 | 3,103만원 |
2021년 | 2.2 디젤 2WD 프레스티지 | 3,379만원 |
쏘렌토 > 쏘렌토R
연식 | 모델명 | 거래가(만원) |
2012년 | 가솔린 2.4 2WD TLX 고급형 | 1,324만원 |
2012년 | 디젤 2.0 2WD LIMITED 고급형 | 973만원 |
2012년 | 디젤 2.0 2WD LIMITED 최고급형 | 892만원 |
2012년 | 디젤 2.0 2WD LIMITED 프리미엄 | 1,017만원 |
2012년 | 디젤 2.0 2WD LX 고급형 | 550만원 |
2011년 | LPI 뮤2.7 2WD LX 고급형 | 1,147만원 |
2011년 | LPI 뮤2.7 2WD TLX 고급형 | 1,100만원 |
2011년 | LPI 뮤2.7 2WD TLX 최고급형 | 1,063만원 |
2011년 | 가솔린 2.4 2WD TLX 최고급형 | 1,222만원 |
2011년 | 디젤 2.0 2WD LIMITED 고급형 | 916만원 |
2010년 | LPI 2.7 2WD LX 고급형 | 500만원 |
2010년 | LPI 2.7 2WD TLX 고급형 | 550만원 |
2010년 | LPI 2.7 2WD TLX 최고급형 | 580만원 |
2010년 | LPI 2.7 2WD TLX 프리미엄 | 600만원 |
2010년 | LPI 뮤2.7 2WD LX 고급형 | 1,057만원 |
쏘렌토 > 쏘렌토하이브리드
연식 | 모델명 | 거래가(만원) |
2023년 | 1.6 HEV 2WD 그래비티 | 4,250만원 |
2023년 | 1.6 HEV 2WD 노블레스 | 3,900만원 |
2023년 | 1.6 HEV 2WD 시그니처 | 4,150만원 |
2023년 | 1.6 HEV 2WD 프레스티지 | 3,650만원 |
2023년 | 1.6 HEV 4WD 그래비티 | 4,450만원 |
2022년 | 1.6 HEV 2WD 그래비티 | 4,100만원 |
2022년 | 1.6 HEV 2WD 노블레스 | 3,750만원 |
2022년 | 1.6 HEV 2WD 시그니처 | 4,000만원 |
2022년 | 1.6 HEV 2WD 프레스티지 | 3,500만원 |
2022년 | 1.6 HEV 4WD 그래비티 | 4,300만원 |
2021년 | 1.6 HEV 2WD 그래비티 | 3,950만원 |
2021년 | 1.6 HEV 2WD 노블레스 | 3,600만원 |
2021년 | 1.6 HEV 2WD 시그니처 | 3,850만원 |
2021년 | 1.6 HEV 2WD 프레스티지 | 3,350만원 |
2021년 | 1.6 HEV 4WD 그래비티 | 4,150만원 |